解析上海稳定币概念股
根据2025年7月上海国资委政策动向及市场信息,上海稳定币概念股主要围绕跨境支付、区块链技术、资产数字化(RWA)等场景布局。
一、核心标的,直接参与技术研发或场景落地。
| 股票代码| 公司名称 | 核心业务关联 | 近期动态/催化剂 |
| 600604 | 市北高新 | 上海国资委控股,运营金融科技产业园,参股浦江数链(区块链基础设施),探索数字资产交易平台。 | 2025年7月11日涨停,政策催化下连续上涨,园区内企业技术协同效率提升40%。 |
| 300551 | 古鳌科技 | 上海本地金融设备龙头,区块链底层平台应用于跨境支付,与京东合作打通线下支付入口。 | 抖音平台热议其跨境支付场景,股价放量启动,技术适配稳定币应用。 |
| 603232 | 格尔软件 | 上海信息安全龙头,密码技术与安全认证方案适配稳定币底层架构,参与自贸区“电子围栏”系统建设。 | 股价放量突破,市场关注其在稳定币安全领域的潜力。 |
| 003029| 吉大正元 | 数字证书认证系统(CA)保障稳定币交易合规性,参与上海国资跨境支付监管沙盒测试。 | 获机构密集调研,金融级安全认证能力稀缺。 |
| 002401 | 中远海科 | 参股浦江数链(与蚂蚁链合作),航运区块链平台被央行列为上海创新示范案例,探索人民币稳定币跨境应用。 | 数据资产重估预期,RWA概念龙头,技术方案通过香港金管局沙盒测试。 |
二、关联标的,间接受益于生态建设。
| 股票代码| 公司名称 | 核心业务关联| 近期动态/催化剂 |
| 600606 | 绿地控股 | 布局商业地产股权代币化,参与“浦江数链”平台建设,资源整合能力突出。 | 上海国资推动国企资产通证化,股价突破年线阻力。 |
| 300180 | 华峰超纤 | 子公司威富通(支付宝/微信支付合作伙伴)探索稳定币跨境支付,接入SWIFT清算网络。 | 跨境支付基础设施优势显著,业务场景拓展中。 |
| 516100 | 金融科技ETF华夏 | 持仓含东方财富、同花顺等上海金融科技企业,可能成为稳定币金融产品流量入口。 | 全市场“稳定币含量”最高,受益板块整体行情。 |
| 300773 | 拉卡拉 | 国内唯一跨境人民币全牌照第三方支付机构,300万终端支持稳定币扫码支付。 | 上海自贸区“沪贸通稳定币”试点直接受益,跨境支付收入占比或提升至25%。 |
| 002537 | 海联金汇 | 持有香港MSO牌照,区块链报关系统支持多币种清算,东南亚业务增速超40%。 | 上海自贸区跨境结算试点受益,游资频繁介入。 |
四、策略建议
短期布局:聚焦牌照明确的四方精创、拉卡拉,及RWA场景龙头协鑫能科。
中长期配置:关注技术壁垒高的恒宝股份(002104,安全硬件)、市北高新(600604,产业园区),以及跨市场标的中远海科(002401)。
上海稳定币概念股当前处于“政策驱动→业绩验证”转换期。
市北高新、古鳌科技、中远海科因直接参与底层技术或场景落地,成为资金首选;金融科技ETF(516100)则提供板块整体机会。
紧盯香港牌照发放(8月1日条例生效)、跨境场景落地及技术迭代三大节点。